| Total | Chapa 4 | Chapa 5 | Chapa 6 | Chapa 7 | Branco | Nulo | |
| Serviço Social | 150 | 56 | 8 | 66 | 16 | 3 | 1 |
| Direito | 181 | 9 | 61 | 110 | 0 | 1 | 0 |
| Economia | |||||||
| Administração | 166 | 152 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Ciências Contabeis | 86 | 71 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Arquivologia | 98 | 87 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Biblioteconomia | 80 | 63 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| Gemologia | |||||||
| Engenharia | 153 | 66 | 48 | 36 | 1 | 2 | 0 |
| Pedagogia | 184 | 17 | 13 | 142 | 9 | 2 | 1 |
| História | 127 | 8 | 9 | 93 | 5 | 5 | 7 |
| Filosofia | 46 | 5 | 10 | 26 | 3 | 2 | 0 |
| Letras | 69 | 13 | 18 | 36 | 1 | 1 | 0 |
| Psicologia | 72 | 65 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ciencias Sociais/Oceano | 111 | 11 | 19 | 15 | 63 | 2 | 1 |
| Geografia | |||||||
| Biologia | 63 | 30 | 0 | 14 | 11 | 0 | 8 |
| CCE | 68 | 10 | 8 | 44 | 2 | 2 | 2 |
| Comunicação/Musica | 178 | 34 | 6 | 132 | 6 | 0 | 0 |
| Desenho Industrial/Artes | 73 | 54 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Arquitetura | 106 | 89 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Educação Fisica | 137 | 11 | 8 | 11 | 102 | 5 | 0 |
| Enfermagem | 63 | 58 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Farm./TO/Fisio/... | 199 | 173 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Alegre | 189 | 17 | 0 | 140 | 31 | 1 | 0 |
| São Mateus | 507 | 458 | 20 | 19 | 3 | 7 | 0 |
| TOTAL | 3106 | 1557 | 277 | 920 | 288 | 40 | 24 |
A CIRANDA será representada por 5 diretores/as, de 17 no DCE, por 1 Conselheiro/a no CUn e por 2 no CEPE.
A chapa 4 terá 9 diretores/as, 2 conselheiros/as no CUn e 3 no CEPE. Chapa 05 terá 1 diretor(a) no DCE e Chapa 07 terá 2 diretores/as, 1 conselheiro/a no CUn e 1 no CEPE.
Vencemos nas urnas de DIREITO, SERVIÇO SOCIAL, PEDAGOGIA, HISTÓRIA, LETRAS, FILOSOFIA, COMUNICAÇÃO/MÚSICA, CCA (ALEGRE), CCE (EXATAS).
E mais do que resultado numérico eleitoral, conquistamos nosso objetivo máximo: Politizar as eleições de DCE e envolver novos atores para o Movimento Estudantil da UFES.
CIRANDEMOS!
obs: A posse deve ser marcada para sexta-feira, com festinha pós-posse no próprio DCE. Bora lá?